KDC - Fecha 2 9 de Julio
Resultados de Pruebas libres - 2- 125cc KMX Juvenil


Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Ciudad Comentario
1 33 Barresi Marcelo 125cc KMX Juveniles 3 52.510 3 Olavarria
2 7 Magnante Marcos 125cc KMX Juveniles 3 52.514 0.004 0.004 2 Laboulaye
3 6 Rossomanno Lucas 125cc KMX Juveniles 3 52.566 0.056 0.052 3 Neuquen
4 8 Lordi Tomas 125cc KMX Juveniles 3 52.604 0.094 0.038 1 Junin
5 4 Arizcurre Fernando 125cc KMX Juveniles 3 52.673 0.163 0.069 2 9 de Julio
6 14 Garcia Dante 125cc KMX Juveniles 3 52.695 0.185 0.022 3 Chivilcoy
7 12 Rossomanno Franco 125cc KMX Juveniles 3 52.702 0.192 0.007 2 Neuquen
8 1 Marinzalda Mateo 125cc KMX Juveniles 3 52.815 0.305 0.113 3 Las Parejas
9 3 Fuentes Santiago 125cc KMX Juveniles 3 52.842 0.332 0.027 2 Bolivar
10 372 Tilitu Guillermo 125cc KMX Juveniles 3 52.864 0.354 0.022 3 Pergamino
11 346 Quaglia Matias 125cc KMX Juveniles 3 52.901 0.391 0.037 3 Cañada de Gomez
12 15 Lucci Federico 125cc KMX Juveniles 3 52.969 0.459 0.068 3 Wheel Wright
13 157 Bergallo Tomas 125cc KMX Juveniles 3 53.025 0.515 0.056 3 Chaco
14 5 Lucietti Brian 125cc KMX Juveniles 3 53.066 0.556 0.041 3 Las Parejas
15 16 Mattio Samuel 125cc KMX Juveniles 3 53.067 0.557 0.001 3 Villa Gobernador Galves
16 61 Garaycochea Juan Martin 125cc KMX Juveniles 3 53.080 0.570 0.013 3 Carlos Casares
17 30 Pierantonelli Ian 125cc KMX Juveniles 3 53.104 0.594 0.024 3 Bragado
18 885 Heim Mariano 125cc KMX Juveniles 3 53.121 0.611 0.017 3 La Pampa
19 2 Payero Federico 125cc KMX Juveniles 3 53.190 0.680 0.069 3 Marcos Juarez
20 117 Trotta Valentino 125cc KMX Juveniles 3 53.223 0.713 0.033 3 Pergamino
21 24 Lucero Luciano 125cc KMX Juveniles 3 53.240 0.730 0.017 3 Santa Rosa
22 141 Albanese Juan Martin 125cc KMX Juveniles 3 53.364 0.854 0.124 2 Daireaux
23 722 Vergara Martin 125cc KMX Juveniles 3 53.410 0.900 0.046 3 Cordoba
24 19 Negruchi Angelo 125cc KMX Juveniles 3 53.425 0.915 0.015 3 Venado Tuerto
25 103 Quaglia Tomas 125cc KMX Juveniles 3 53.548 1.038 0.123 3 Cañada de Gomez
26 9 Gallizio Ariel 125cc KMX Juveniles 3 53.756 1.246 0.208 3 Venado Tuerto
27 29 Parodi Ignacio 125cc KMX Juveniles 3 53.770 1.260 0.014 3 Arata
28 13 Torres Pablo 125cc KMX Juveniles 3 53.803 1.293 0.033 3 Catrilo
29 85 Abelairas Juan 125cc KMX Juveniles 3 53.810 1.300 0.007 2 Carlos Casares
30 37 Rodriguez Patricio 125cc KMX Juveniles 3 53.820 1.310 0.010 3 9 de Julio
31 95 Forsani Leandro 125cc KMX Juveniles 3 53.954 1.444 0.134 3 Esmeralda
32 21 Bercovich Mateo 125cc KMX Juveniles 3 54.166 1.656 0.212 3 Hughes
33 143 Mediotte Axel 125cc KMX Juveniles 3 54.168 1.658 0.002 3 25 de Mayo
34 173 Massa Brian 125cc KMX Juveniles 3 54.174 1.664 0.006 2 Correl Del Bustos
35 51 Rolon Tomas 125cc KMX Juveniles 3 54.534 2.024 0.360 1 Rosario
36 78 Ledesma Matias 125cc KMX Juveniles 3 54.580 2.070 0.046 2 Carlos Casares
37 31 Gomez Victor 125cc KMX Juveniles 3 54.866 2.356 0.286 1 La Pampa
38 102 Varela Tomas 125cc KMX Juveniles 3 54.874 2.364 0.008 3 San Luis
39 94 Bustos Francisco 125cc KMX Juveniles 1 55.537 3.027 0.663 1 Piedritas
40 34 Volta Juan Jose 125cc KMX Juveniles 2 55.684 3.174 0.147 1 Trenque Lauquen
41 92 Beloso Guillermo 125cc KMX Juveniles 1 56.124 3.614 0.440 1 Neuquen
42 86 Hernandez Maximo 125cc KMX Juveniles 3 56.246 3.736 0.122 2 Cordoba
43 91 Matto Gabriel 125cc KMX Juveniles 1 1:00.563 8.053 4.317 1 Teodelina
44 70 Santineli Juan Pablo 125cc KMX Juveniles 0 Lujan
45 90 Bizcachipi Axel 125cc KMX Juveniles 0 Olavarria
Generado el 01/04/2023 04:02 p.m.